随着金融市场的不断变化,存款利率也随之调整。以下为2024年存款利率一览表,供您参考。
一、银行存款利率一览
银行名称 | 活期存款利率(%) | 定期存款利率(%) |
---|---|---|
工商银行 | 0.35 | 2.1 |
建设银行 | 0.35 | 2.25 |
农业银行 | 0.35 | 2.3 |
中国银行 | 0.35 | 2.35 |
交通银行 | 0.35 | 2.4 |
民生银行 | 0.35 | 2.45 |
光大银行 | 0.35 | 2.5 |
平安银行 | 0.35 | 2.55 |
二、不同期限定期存款利率对比
存款期限 | 银行A | 银行B |
---|---|---|
1个月 | 2.15 | 2.1 |
3个月 | 2.35 | 2.3 |
6个月 | 2.6 | 2.55 |
1年 | 2.85 | 2.75 |
2年 | 3.1 | 3.2 |
3年 | 3.4 | 3.45 |
三、影响存款利率的因素
1.宏观经济形势:经济运行状况和通货膨胀水平是影响存款利率的关键因素。
2.市场供求关系:银行的存款与贷款规模、市场需求与供给的平衡程度,也是决定利率的重要因素。
3.货币政策:央行调整货币供应量,对利率具有显著影响。
4.银行竞争:银行的竞争策略也会对利率产生一定影响。